Buchungsanfrage
< | November 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | Dezember 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
< | Januar 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen, zu welchen Terminen ich zur Verfügung stehe (grün), bzw. wo ich bereits ausgebucht (rot) bin.
Möchten Sie meine Dienste in Anspruch nehmen, freue ich mich auf Ihre Anfrage. Der Kalender dient lediglich zur Übersicht und ist nicht verbindlich.